云南省曲靖市国有海寨林场 企业信息 2026 年中央财政 林草有害生物防治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省曲靖市国有海寨林场企业信息 2026 年中央财政林草有害生物防治项目 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % |
| 建设规模: | 林业有害生物灾害面上日常监测调查 3 万亩,松树蛀干害虫综合治理 3 万亩。按防治年度统计:2026 年松树蛀干害虫综合防治面积 1.5 万亩,占总防治面积的50%,;2027 年松树蛀干害虫综合防治面积 1 万亩,占总防治面积的33.3%;2028 年松树蛀干害虫综合防治面积 0.5 万亩,占总防治面积12的 16.7%。2026-2028 年度日常监测调查总面积 3 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 1.5 万亩;2027 年度日常监测调查面积 1 万亩;2028 年度日常监测调查面积 0.5 万亩。每年监测 2 次。 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 曲靖市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-08-21 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市林业和草原局(0874- 3510378) |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖市国有海寨林场企业信息 | 经办人: | 邹衡 |
| 办公电话: | 0874-3944383 |
| 招标代理机构: | 云南源坛工程项目管理咨询有限公司企业信息 | 项目负责人: | 胡爱军 |
| 经办人: | 周符银 |
| 办公电话: | 0874-3118678 | 移动电话: | 15108689637 |
详细公告内容标段 1
| 标段编号: | GC530300202600397001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市国有海寨林场企业信息 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(一标段) |
| 招标文件获取截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-08-27 23:59 |
| 递交投标文件截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-09-11 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 100.564713 万元 |
| 本次招标内容: | 一标段:林草有害生物防治面积为1.3525万亩,其中:上东山林区林草有害生物防治面积为 0.6444 万亩;五台山林区林草有害生物防治面积为 0.3927万亩;西山林区林草有害生物防治面积为 0.3154 万亩,均为松树蛀干害虫综合防治。上东山林区监测小班共计12个,小班面积0.2172万亩。2026-2028年度日常监测调查总面积 0.6444 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 0.2172 万亩;2027 年度日常监测调查面积 0.2172 万亩;2028 年度日常监测调查面积 0.2100 万亩。每年监测 2 次。五台山林区监测小班共计14个,小班面积0.1309万亩。2026-2028年度日常监测调查总面积 0.3927 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 0.1309 万亩;2027 年度日常监测调查面积 0.1309 万亩;2028 年度日常监测调查面积 0.1309 万亩。每年监测 2 次。西山林区监测小班共计 16 个,小班面积 0.1268 万亩。2026-2028年度日常监测调查总面积 0.3154 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 0.1268 万亩;2027 年度日常监测调查面积 0.0943 万亩;2028年度日常监测调查面积 0.0943 万亩。每年监测 2 次。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 合同签订之日起至2028年12月。 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)资质条件:投标申请人必须具备独立法人资格或其他组织;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (2)财务要求:具有健全的财务会计制度,须提供近三年(2023年-2025年)会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表,包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。(公司成立时间不足三年的,按实际成立年限提供会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表;成立不满一年的无需提供。(2022年及之后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”文件要求赋验证码。) (3)信誉要求:信誉良好,近三年(2023年8月1日至今)在“信用中国”网站中未被列入经营(活动)异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供信用中国网站查询网页截图)、投标人及其法定代表人近三年(2023年7月1日至今)无行贿犯罪行为(提供中国裁判文书网查询网页截图); (4)业绩:投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 (5)项目负责人:具有林业类中级或以上专业技术职称。 (6)本次招标不接受联合体投标。 (7)各投标人均可就上述标段中的三个标段(适用于分标段的招标项目)投标,但只能中标其中一个标段;评标按一标段、二标段、三标段顺序评审。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 具有林业类中级或以上专业技术职称。 |
| 项目负责人资格: | 具有林业类中级或以上专业技术职称。 |
| 业绩要求: | 投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-11 09:00 |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202600397001002 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市国有海寨林场企业信息 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(二标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-27 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-11 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 89.884159 万元 |
| 本次招标内容: | 二标段:九龙山林区林草有害生物防治面积为 1.18 万亩,均为松树蛀干害虫综合防治。九龙山林区监测小班共计18个,小班面积0.5576万亩。2026-2028年度日常监测调查总面积 1.18 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 0.5576 万亩;2027 年度日常监测调查面积 0.5576 万亩;2028 年度日常监测调查面积 0.0648 万亩。每年监测 2 次。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 合同签订之日起至2028年12月。 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)资质条件:投标申请人必须具备独立法人资格或其他组织;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (2)财务要求:具有健全的财务会计制度,须提供近三年(2023年-2025年)会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表,包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。(公司成立时间不足三年的,按实际成立年限提供会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表;成立不满一年的无需提供。(2022年及之后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”文件要求赋验证码。) (3)信誉要求:信誉良好,近三年(2023年8月1日至今)在“信用中国”网站中未被列入经营(活动)异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供信用中国网站查询网页截图)、投标人及其法定代表人近三年(2023年7月1日至今)无行贿犯罪行为(提供中国裁判文书网查询网页截图); (4)业绩:投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 (5)项目负责人:具有林业类中级或以上专业技术职称。 (6) 本次招标不接受联合体投标。 。 (7)各投标人均可就上述标段中的三个标段(适用于分标段的招标项目)投标,但只能中标其中一个标段;评标按一标段、二标段、三标段顺序评审。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 具有林业类中级或以上专业技术职称。 |
| 项目负责人资格: | 具有林业类中级或以上专业技术职称。 |
| 业绩要求: | 投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 0.8 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-11 09:00 |
标段 3
| 标段编号: | GC530300202600397001003 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市国有海寨林场企业信息 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(三标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-27 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-11 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 38.380932 万元 |
| 本次招标内容: | 三标段下东山林区林草有害生物防治面积为 0.4675 万亩,均为松树蛀干害虫综合防治。本标段第一年需要综合防治,后两年需要对新出现的枯死木及死及清。下东山林区监测小班共计18个,小班面积0.4675万亩。2026-2028年度日常监测调查总面积 0.4675 万亩,其中 2026 年度日常监测调查面积 0.4675 万亩。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 合同签订之日起至2028年12月。 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)资质条件:投标申请人必须具备独立法人资格或其他组织;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (2)财务要求:具有健全的财务会计制度,须提供近三年(2023年-2025年)会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表,包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表。(公司成立时间不足三年的,按实际成立年限提供会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表;成立不满一年的无需提供。(2022年及之后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”文件要求赋验证码。) (3)信誉要求:信誉良好,近三年(2023年8月1日至今)在“信用中国”网站中未被列入经营(活动)异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体(提供信用中国网站查询网页截图)、投标人及其法定代表人近三年(2023年7月1日至今)无行贿犯罪行为(提供中国裁判文书网查询网页截图); (4)业绩:投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 (5)项目负责人:具有林业类中级或以上专业技术职称。 (6) 本次招标不接受联合体投标。 。 (7)各投标人均可就上述标段中的三个标段(适用于分标段的招标项目)投标,但只能中标其中一个标段;评标按一标段、二标段、三标段顺序评审。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 具有林业类中级或以上专业技术职称 |
| 项目负责人资格: | 具有林业类中级或以上专业技术职称。 |
| 业绩要求: | 投标人近 三 年(2023年8月1日至今)至少具有1 项林草有害生物防治或枯死木清理或者采伐类相关业绩。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 0.35 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-11 09:00 |
附件信息