云南省曲靖市麒麟区2026 年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省曲靖市麒麟区 2026 年中央财政林草有害生物防治项目 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % |
| 建设规模: | 松树蛀干害虫综合治理,根据曲靖市麒麟区各镇(街道)上报情况及外业调查,麒麟区2026-2028年度松树蛀干害虫防治面积12万亩,按防治年度统计:2026 年防治面积为4.5 万亩,2027 年防治面积为 4万亩,2028 年防治面积为 3.5 万亩;有害植物综合治理,根据曲靖市麒麟区各镇(街道)上报情况及外业调查有害植物综合治理面积0.6万亩。其中:2026年实施0.2万亩,2027年实施0.2万亩,2028年实施0.2万亩;国家级林业有害生物中心测报点运行维护。(具体以工程量清单内容为准) |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 曲靖市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-08-18 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市林业和草原局0874-3510378 |
| 备注: | 无 |
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖市麒麟区林业和草原局企业信息 | 经办人: | 冯师 |
| 办公电话: | 13769676823 |
| 招标代理机构: | 云南星发项目管理有限公司企业信息 | 项目负责人: | 张鑫 |
| 经办人: | 张师 |
| 办公电话: | 18487442533 | 移动电话: | 18487442533 |
详细公告内容标段 1
| 标段编号: | GC530300202600386001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市麒麟区 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(一标段) |
| 招标文件获取截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-08-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-09-07 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 521.43241 万元 |
| 本次招标内容: | 松树蛀干害虫综合治理,根据曲靖市麒麟区各镇(街道)上报情况及外业调查,麒麟区2026-2028年度松树蛀干害虫防治面积12万亩,按防治年度统计:2026 年防治面积为4.5 万亩,2027 年防治面积为 4万亩,2028 年防治面积为 3.5 万亩,具体以工程量清单内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市麒麟区(招标人指定地点) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求: (1)资质条件:①投标人应具备经国家市场监督管理等相关部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效的营业执照或其他法定凭证;②本次招标要求投标人须具备有效的《通用航空企业经营许可证》资质或《民用无人驾驶航空器经营许可证》或投标人具有有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》(OC证)资质,并在人员方面具有相应的服务能力。 (2)财务要求:提供近三年(2023年至2025年)年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,提供的资料必须清晰可辨,否则不予认可;新成立的企业按成立之后的日期提供(若成立不足1年,提供公告发布时间后开户银行出具的资信证明)。根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知(财办〔2022〕32号)”及“关于加强审计报告查验工作的通知(财会〔2023〕15号)”文件要求,2023年度及之后所出具的财务报表须具有验证码,否则不予认可。 (3)业绩要求:2021年1月至今完成过1项类似项目。 (4)信誉要求:申请人信誉良好,在递交投标文件截止之日前,未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标,未被纳入“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。 (5)项目负责人的资格要求:项目负责人须具有民用无人驾驶航空器操控员执照(CAAC)或农用无人驾驶航空器操作证、农用无人机吊运系统操作手合格证,提供身份证、学历证、资格证书、社保证明、劳动合同。 3.2 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人须具有民用无人驾驶航空器操控员执照(CAAC)或农用无人驾驶航空器操作证、农用无人机吊运系统操作手合格证,提供身份证、学历证、资格证书、社保证明、劳动合同。 |
| 业绩要求: | 2021年1月至今完成过1项类似项目。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202600386001002 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市麒麟区 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(二标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-07 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 384.755626 万元 |
| 本次招标内容: | 松树蛀干害虫综合治理,根据曲靖市麒麟区各镇(街道)上报情况及外业调查,麒麟区2026-2028年度松树蛀干害虫防治面积12万亩,按防治年度统计:2026 年防治面积为4.5 万亩,2027 年防治面积为 4万亩,2028 年防治面积为 3.5 万亩,具体以工程量清单内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市麒麟区(招标人指定地点) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求: (1)资质条件:①投标人应具备经国家市场监督管理等相关部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效的营业执照或其他法定凭证;②本次招标要求投标人须具备有效的《通用航空企业经营许可证》资质或《民用无人驾驶航空器经营许可证》或投标人具有有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》(OC证)资质,并在人员方面具有相应的服务能力。 (2)财务要求:提供近三年(2023年至2025年)年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,提供的资料必须清晰可辨,否则不予认可;新成立的企业按成立之后的日期提供(若成立不足1年,提供公告发布时间后开户银行出具的资信证明)。根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知(财办〔2022〕32号)”及“关于加强审计报告查验工作的通知(财会〔2023〕15号)”文件要求,2023年度及之后所出具的财务报表须具有验证码,否则不予认可。 (3)业绩要求:2021年1月至今完成过1项类似项目。 (4)信誉要求:申请人信誉良好,在递交投标文件截止之日前,未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标,未被纳入“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。 (5)项目负责人的资格要求:项目负责人须具有民用无人驾驶航空器操控员执照(CAAC)或农用无人驾驶航空器操作证、农用无人机吊运系统操作手合格证,提供身份证、学历证、资格证书、社保证明、劳动合同。 3.2 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人须具有民用无人驾驶航空器操控员执照(CAAC)或农用无人驾驶航空器操作证、农用无人机吊运系统操作手合格证,提供身份证、学历证、资格证书、社保证明、劳动合同。 |
| 业绩要求: | 2021年1月至今完成过1项类似项目。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 3
| 标段编号: | GC530300202600386001003 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市麒麟区 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(三标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-07 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 59.99796 万元 |
| 本次招标内容: | 有害植物综合治理,根据曲靖市麒麟区各镇(街道)上报情况及外业调查有害植物综合治理面积0.6万亩。其中:2026年实施0.2万亩,2027年实施0.2万亩,2028年实施0.2万亩,具体以工程量清单内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市麒麟区(招标人指定地点) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求: (1)资质条件:投标人应具备经国家市场监督管理等相关部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效的营业执照或其他法定凭证。 (2)财务要求:提供近三年(2023年至2025年)年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,提供的资料必须清晰可辨,否则不予认可;新成立的企业按成立之后的日期提供(若成立不足1年,提供公告发布时间后开户银行出具的资信证明)。根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知(财办〔2022〕32号)”及“关于加强审计报告查验工作的通知(财会〔2023〕15号)”文件要求,2023年度及之后所出具的财务报表须具有验证码,否则不予认可。 (3)业绩要求:2021年1月至今完成过1项类似项目。 (4)信誉要求:申请人信誉良好,在递交投标文件截止之日前,未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标,未被纳入“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。 3.2 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 2021年1月至今完成过1项类似项目。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 4
| 标段编号: | GC530300202600386001004 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市麒麟区 2026 年中央财政林草有害生物防治项目(四标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-07 09:00 |
| 开标地点: | 市本级3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 15 万元 |
| 本次招标内容: | 国家级林业有害生物中心测报点运行维护。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市麒麟区(招标人指定地点) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 3.1 拟参与本次招标的投标人应具备的资质条件、人员、设备、资金和信誉等要求: (1)资质条件:投标人应具备经国家市场监督管理等相关部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效的营业执照或其他法定凭证。 (2)财务要求:提供近三年(2023年至2025年)年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书,提供的资料必须清晰可辨,否则不予认可;新成立的企业按成立之后的日期提供(若成立不足1年,提供公告发布时间后开户银行出具的资信证明)。根据“财政部关于注册会计师行业统一监管平台上线运行的通知(财办〔2022〕32号)”及“关于加强审计报告查验工作的通知(财会〔2023〕15号)”文件要求,2023年度及之后所出具的财务报表须具有验证码,否则不予认可。 (3)信誉要求:申请人信誉良好,在递交投标文件截止之日前,未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标,未被纳入“中国执行信息公开网”列入失信被执行人。 3.2 本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
6392266696065433392913784.pdf
6392266696140427621284654.pdf
6392266696168599578498274.pdf
6392266696253190817840961.pdf