云南省曲靖市沾益区2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省曲靖市沾益区2026年中央财政林草有害生物防治项目 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % |
| 建设规模: | 实施松树蛀干害虫综合治理9万亩、国家级林业有害生物中心测报点运行维护1个、林业有害生物灾害面上日常监测调查13.5万亩次、食叶害虫综合治理9万亩次。 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 沾益区公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-08-12 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市林业和草原局(0874- 3519 295) |
| 备注: | 凡有意参加投标者(以网上公告时间为准),登录云南省公共资源交易信息网(http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。技术操作咨询:北京筑龙信息技术有限责任公司;服务热线:010- 8648 3801。 |
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖市沾益区林业和草原局企业信息 | 经办人: | 何琼丽 |
| 办公电话: | 18108745433 |
| 招标代理机构: | 云南益投项目管理有限公司企业信息 | 项目负责人: | 邱永槟 |
| 经办人: | 邱永槟 |
| 办公电话: | 0874-3337893 | 移动电话: | 13732782075 |
详细公告内容标段 1
| 标段编号: | GC530300202600380001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市沾益区2026年中央财政林草有害生物防治项目一标段 |
| 招标文件获取截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-08-18 18:00 |
| 递交投标文件截止时间:标书代写多份优惠 | 2026-09-03 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 712.088175 万元 |
| 本次招标内容: | 一标段:松树蛀干害虫综合治理、测报点运维及日常监测调查,计划投资:7120881.75元; |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市沾益区项目涉及的各乡镇(街道) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备有效的民用无人驾驶航空器运营合格证 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业) |
| 项目负责人资格: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业) |
| 业绩要求: | 2023年至今承担过1项 林草或绿地有害生物防治项目业绩(取得资质不满1年的不作要求); |
| 其他: | 1、投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位,具备有效的营业执照; 2、资质条件:具备有效的民用无人驾驶航空器运营合格证; 3、财务要求:财务状况良好,提供2023年-2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表;(如有新成立或因合并、分立的新企业,从其登记注册或变更后开始计算,若不满一年的提供情况说明文件。) 4、信誉要求:(1)当前未被行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人; 5、项目负责人:具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业); 6、类似项目业绩:2023年至今承担过1项 林草或绿地有害生物防治项目业绩(取得资质不满1年的不作要求); 7、本次招标不接受联合体投标。 8、各投标人均可就上述标段中的1个标段进行投标,不得同时参与两个标段投标。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 7 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-03 09:00 |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202600380001002 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市沾益区2026年中央财政林草有害生物防治项目二标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-18 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-03 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 179.98407 万元 |
| 本次招标内容: | 二标段:食叶害虫综合治理,计划投资:1799840.70元。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖市沾益区项目涉及的各乡镇(街道) |
| 计划工期(日历天): | 3年 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备有效的民用无人驾驶航空器运营合格证 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业) |
| 项目负责人资格: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业); |
| 业绩要求: | 2023年至今承担过1项 林草或绿地有害生物防治项目业绩(取得资质不满1年的不作要求); |
| 其他: | 1、投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位,具备有效的营业执照; 2、资质条件:具备有效的民用无人驾驶航空器运营合格证; 3、财务要求:财务状况良好,提供2023年-2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表;(如有新成立或因合并、分立的新企业,从其登记注册或变更后开始计算,若不满一年的提供情况说明文件。) 4、信誉要求:(1)当前未被行政主管部门取消投标资格;(2)未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人; 5、项目负责人:具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业); 6、类似项目业绩:2023年至今承担过1项 林草或绿地有害生物防治项目业绩(取得资质不满1年的不作要求); 7、本次招标不接受联合体投标。 8、各投标人均可就上述标段中的1个标段进行投标,不得同时参与两个标段投标。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1.7 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-03 09:00 |
附件信息