深圳市盛天源物业管理有限公司企业信息2025年度保洁(消杀)服务采购询价采购公告 【发布时间:2024-12-18 18:38:02】项目信息
项目名称: | 深圳市盛天源物业管理有限公司企业信息2025年度保洁(消杀)服务采购 | 项目编号: | 2420E0294495 |
|
|
项目地址: | 罗湖 | 项目类型: | 服务 |
|
|
采购方式: | 询价 |
|
|
|
|
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 深圳市罗湖区翠竹路2028号翠竹大厦,总建筑面积约18304平米,地下一层,地上19层,地下停车场车位27个,地上停车场车位46个,1-6层、19层为翠竹街道办事处办公场所,7-18层商住楼。 |
|
|
公告名称: | 深圳市盛天源物业管理有限公司企业信息2025年度保洁(消杀)服务采购询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 |
|
|
公告开始时间: | 2024-12-18 18:10 |
|
|
公告信息: |
|
|
|
公告附件: | 询价函.pdf |
|
|
招标段/包
标段/包名称: | 深圳市盛天源物业管理有限公司企业信息2025年度保洁(消杀)服务采购 | 标段/包编号: | 2420E0294495/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 217000 |
采购控制价说明: |
|
|
|
采购控制价说明附件: |
|
|
|
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 |
是否缴纳保证金: | 否 |
|
|
是否采用评定分离方式: | 否 |
|
|
是否递交资格审核资料: | 否 |
联合体投标: | 不允许 |
|
|
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 1年,采购人根据服务商履约情况可以续签一年。 |
招标/采购范围: | 包括但不限于以下内容(甲方为采购方、乙方为服务方): 1、乙方应派出具有两年以上物业保洁工作经验的人员担任现场管理负责人。现场管理负责人作为乙方代表,负责与甲方进行全面接洽和组织开展管理范围内的保洁服务工作。若乙方通讯地址或联络工作人员变更时,应提前7天书面通知甲方,其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 2、乙方派驻现场的保洁服务人员不得少于4人,新增业务1人共4人(含现场管理负责人),派驻人员年龄控制在男性20-65周岁、女性20-60周岁,身体健康,能使用文明用语。 3、清洁工作要求全面、彻底,做到办公区、卫生间、公共走道、停车场、花坛、绿地、垃圾箱等清洁无杂物、污物。 4、乙方需按照政府相关职能部门和甲方的要求做好垃圾收集、垃圾分类等相关工作。 5、乙方需具备从事“除四害”消杀服务的相关资质,全面做好四害消杀、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊、灭蝇工作。 6、乙方需协助甲方对接政府相关职能部门,确保垃圾清运等相关工作顺利开展。 7、乙方应自行给服务人员购买人身保险,并对员工安全负责,在服务过程中发生安全事故由乙方自行承担相关责任。 8、因政策变化或客观环境因素导致合同无法继续履行的,甲方有权即时终止服务合同并不承担任何违约责任。 |
资格条件: | (1)具备独立法人资格或者独立核算(可开具增值税专用发票),有合法、有效、符合本项目要求的经营资质。 (2)投标人近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故。 (3)提供环卫清洁行业协会颁发的环卫作业清洁服务资格等级证书,需在有效期范围内。 (4)提供有害(病媒)生物防治(制)协会颁发的有害(病媒)生物防治(制)服务机构服务能力证书或相关行业协会颁发的有害(病媒)生物防治(制)资质,需在有效期范围内。 (5)提供近三年内(自公告开始日倒推)楼宇建筑的保洁和消杀业绩一份(可以是同一份合同,但分别有保洁和消杀),提供合同关键页,要求文字清晰,加盖公章。 (6)本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。 |
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-12-18 18:10 | 文件获取截止时间: | 2024-12-25 16:20 |
质疑截止时间: | 2024-12-18 18:28 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-12-20 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-12-25 18:15 | 开标时间: | 2024-12-26 17:00 |
文件获取地点: | 线上 |
开标地点: | 翠竹大厦 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市盛天源物业管理有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路2028号 |
|
|
联系人: | 黄春茹 | 联系电话: | 075525690140 |
|
|
对外监督人员: |
| 对外监督电话: |
|
询价函.pdf
6387021763078057512725305.pdf