项目业主名称 | 吉安县农业技术推广中心企业信息 |
---|
采购项目名称 | 吉安县2023年红火蚁防控实施项目 |
---|
是否投资审批项目 | 是 |
---|
采购项目编码 | 3608214924918022309080985 |
---|
项目规模 | 投资额(¥3335000.0元) |
---|
服务类型 | 卫生有害生物防治 |
---|
服务时限 | 2023年10月1日至2024年10月31日 |
---|
服务金额 | ¥448000.0 - ¥470000.0 |
---|
金额说明 | 无 |
---|
服务内容 | 对重点区域防治面积不少于5000亩,施药次数2次以上,防治效果达到国家红火蚁控害标准。防控服务使用红火蚁饵剂必须是符合国家有关规定的高效低毒药物,具有登记防治对象为红火蚁且具有农药登记证、生产许可证、产品标准证等的产品,确保人畜和环境安全。 |
---|
洽谈时间 | 3(个工作日) |
---|
签订合同时间 | 15(个工作日) |
---|
合同备案时间 | 5(个工作日) |
---|
中介机构要求 |
|
---|
资质要求 |
|
---|
备案要求说明 |
|
---|
其他要求说明 |
|
---|
直购企业 |
|
---|
截止报名时间 | 2023-09-12 16:00:00 |
---|
咨询电话 | 吉安县农业技术推广中心企业信息(登录后查看) |
---|
监督电话 | 吉安县农业技术推广中心企业信息(登录后查看) |
---|
备注 |
|
---|
附件下载 | |
---|
CgAG0mTxqIOATbQVAAGDk8zXknE379.jpg