交易集团总部大楼食堂区域常规四害消杀服务邀请函 【发布时间:2023-05-24 09:17:16】
项目信息
项目名称: | 交易集团总部大楼食堂区域常规四害消杀服务 | 项目编号: | 231AE0251435 |
|
|
项目地址: | 深圳交易集团总部大楼食堂 | 项目类型: | 服务 |
|
|
采购方式: | 询价 |
|
|
|
|
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 依据《餐饮服务食品安全操作规范》第十二条有害生物防治要求,为保障食堂安全卫生,创造良好的就餐环境,拟对本部A座26楼及33楼,B座负一楼食堂区域引进消杀服务。 |
|
|
邀请函名称: | 交易集团总部大楼食堂区域常规四害消杀服务邀请函 | 发送时间 | 2023-05-23 19:00 |
|
|
答复截至时间: | 2023-05-26 19:00 |
|
|
招标段/包
标段/包名称: | 交易集团总部大楼食堂区域常规四害消杀服务 | 标段/包编号: | 231AE0251435/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 34149.6 |
采购控制价说明: |
|
采购控制价说明附件: |
|
|
|
评审办法: | 其他 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 |
是否缴纳保证金: | 否 |
|
|
是否采用评定分离方式: | 否 |
|
|
是否递交资格审核资料: | 否 |
联合体投标: | 不允许 |
|
|
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 1、消杀服务范围:包括B座负一层低区厨房及就餐区,A座26层高区厨房及就餐区(含接待及工作餐包间6个),33层接待厨房及包间2个。 2.消杀服务内容包括但不限于服务范围内老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子、蚁(含白蚁)、蜘蛛等消杀。 3.消杀频次根据:每年5月-10月:8次/月,其它月份4次/月;依据实际消杀作业结算。若以上消杀频次仍存在虫害严重情况,甲方有权要求乙方免费增加消杀服务内容,乙方应当严格执行,并确保消杀服务质量满足甲方要求。 |
招标/采购范围: | 为保障食堂安全卫生,创造良好的就餐环境,拟对本部A座26楼及33楼,B座负一楼食堂区域引进消杀服务。 |
资格条件: | 符合项目相应资质。 |
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2023-05-23 19:00 | 文件获取截止时间: | 2023-05-26 19:00 |
质疑截止时间: | 2023-05-26 19:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2023-05-26 19:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2023-05-26 19:00 | 开标时间: | 2023-05-26 19:00 |
文件获取地点: | 南山区南山智谷产业园A座 |
开标地点: | 南山区南山智谷产业园A座 |
邀请函附件: |
|
|
|
招标人信息
采购单位名称: | 深圳智慧交易科技有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1809号深圳湾科技生态园2栋A1101 |
联系人: | 罗金辉 | 联系电话: | 15307742722 |
对外监督人员: |
| 对外监督电话: |
|