2023年茂名市化州市林业有害生物(薇甘菊)防控项目--造价咨询
公告信息
项目名称 | 2023年茂名市化州市林业有害生物(薇甘菊)防控项目--造价咨询 | 项目编码 | 4409820071385122304200507 |
---|
项目业主名称 | 化州市林业局企业信息 |
---|
中介服务事项 | 编制财政性投资项目初步设计概算 |
---|
是否投资审批项目 | 无 |
---|
投资审批项目编码 | 无 |
---|
项目规模 | 投资额(¥513,800元) | 项目规模说明 | 无 |
---|
服务类型 | 无 |
---|
服务内容 | 对2023年茂名市化州市林业有害生物(薇甘菊)防控项目进行预算。 |
---|
中介机构要求 | 仅承诺服务即可 |
---|
资质要求说明 |
|
---|
备案要求说明 | 无 |
---|
其他要求说明 | 无 |
---|
服务时限说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
---|
服务金额 | ¥2,000元 | 最低金额 | 2000.00 |
---|
最高金额 | 0.00 |
---|
金额说明 | 项目总金额的0.38%,造价咨询费不足2000元的,按照2000元收取。 |
---|
项目模式名称 | 多选一直接选取模式 |
---|
选取中介机构方式 | 直接选取 |
---|
有无回避情况 | 否 | 回避机构 |
|
---|
回避原因 |
|
---|
现场见证地址 | 无 |
---|
中介机构联系地址 | 无 | 截止报名时间 | 2023-04-23 17:30:00 |
---|
选取中介时间 | 2023-04-23 17:30:00 | 业主单位咨询电话 | 0668-7350231 |
---|
已报名机构数 | 无 |
---|
审批部门名称 | 化州市公共资源交易中心企业信息 |
---|
发布时间 | 2023-04-20 10:52:06 | 报价方式 | 无 |
---|
是否确认金额 | 无 | 大名单数目 | 无 |
---|
小名单数目 | 无 | 指定的中介服务机构 | 无 |
---|
指定理由 | 无 |
---|
是否选取中介 | 无 | 执业(职业)人员总数 | 无 |
---|
执业(职业)人员要求说明 | 无 |
---|
项目类型 | 财政性资金资助项目涉及的行政管理必要条件的技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等中介服务的选取 | 行政区划编码 | 440982 |
---|
报名地址URL | https://ygp.gdzwfw.gov.cn/zjfwcs/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4409820071385122304200507 |
|
|
---|
资质要求
项目名称 | 无 | 项目编码 | 无 |
---|
资质名称 | 无 | 资质等级编码 | 无 |
---|
资质等级名称 | 无 | 子项编码 | 无 |
---|
子项名称 | 无 | 子项父级编码 | 无 |
---|
相关附件
6381759943752239551855414.pdf