项目名称 | 2023年 重庆市渝中区住房综合事务中心企业信息保障性直管公房白蚁灭治(防治)工作 |
采购人 | 重庆市渝中区住房综合事务中心企业信息 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | 平方米(1140000.0平方米) |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市渝中区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务内容 | 重庆市渝中区住房综合事务中心企业信息114万平方米的直管公房,有10.9万平方米为砖木结构及80年代的老旧房屋,不同程度受到白蚁侵害,需进行白蚁灭治(防治)工作。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
合同签订时限及说明 | 选取结果公示后10个工作日 |
服务金额 | 暂不做评估与测算 |
金额说明 | 白蚁灭治(防治)费用实行单栋建筑最低保底价和最高价限制。单栋建筑按建筑面积计算出的费用,少于1200元的按1200元算,超过5000元的按5000元算。三层以内建筑,按占地面积计算,每平方米12.00元 三层以上七层以下建筑:按建筑面积计算,每平方米1.60元七层以上建筑,按建筑面积计算,每平方米1.40元。 白蚁灭治(防治)工程量按实收方结算,全年总体最高限价控制在20万元内。 |
选取方式 | 择优+直选 |
需规避机构 |
|
规避原因 |
|
选取时间 | 2023-02-08 10:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | 重庆市渝中区住房综合事务中心企业信息(63108412) |
监督举报电话 | 63108411 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 | 2023年重庆市渝中区住房综合事务中心企业信息直管公房白蚁灭治(防治)工作要求.pdf |
6381077364525040545908506.pdf