楼村湿地公园绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治及农业用地种植全程托管服务项目公开招标采购公告 【发布时间:2022-12-05 14:36:57】
项目信息
项目名称: | 楼村湿地公园绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治及农业用地种植全程托管服务项目 | 项目编号: | 2217A0268746 |
|
|
项目地址: | 深圳市光明区 | 项目类型: | 服务 |
|
|
采购方式: | 公开招标 |
|
|
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 楼村湿地公园绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治及农业用地种植全程托管服务项目 |
|
|
公告名称: | 楼村湿地公园绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治及农业用地种植全程托管服务项目公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 |
|
|
公告开始时间: | 2022-12-05 14:19 |
|
|
公告信息: |
|
|
|
公告附件: |
|
|
|
|
|
招标段/包
标段/包名称: | 楼村湿地公园绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治及农业用地种植全程托管服务项目 | 标段/包编号: | 2217A0268746/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 2255400 |
采购控制价说明: |
|
|
|
采购控制价说明附件: |
|
|
|
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 |
是否缴纳保证金: | 否 |
|
|
是否采用评定分离方式: | 否 |
|
|
是否递交资格审核资料: | 否 |
联合体投标: | 不允许 |
|
|
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治服务期为2023年3月1日至2023年11月30日;农业用地种植全程托管服务期为2022年12月1日至2023年11月30日。 |
招标/采购范围: | 1、绿化养护、保洁、“四害”消杀、红白蚁防治服务 楼村湿地公园潜流湿地12500m2按照特级标准养护,其它区域绿地44234m2和屋顶绿化(花园式)241m2按照一级标准养护,水体保洁2864m2,公共厕所保洁1座(11厕位以上),湿地植物垃圾处置12700m3,“四害”消杀面积87000m2。 2、农业用地种植全程托管服务 第一季种植油菜+番薯,种植面积为27402m2,其中油菜为12796m2;第二季种植向日葵+番薯,种植面积为27402m2,其中向日葵种植面积为12796m2;第一季油菜收割后至第二季向日葵种植的空档期间种植豆类植物进行养地,避免黄土裸露。服务内容包括:农耕地区域内的农作物种植、日常管养及收割等全过程管理。 |
资格条件: | 1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件,原件备查)。 2、参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。 3、参与本项目招投标活动时不存在被有关部门禁止参与招投标活动且在有效期内的情况。 4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。 5.、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 6、本项目不接受联合体投标,中标后不允许转包、分包。 |
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2022-12-05 14:19 | 文件获取截止时间: | 2022-12-10 14:19 |
质疑截止时间: | 2022-12-10 14:19 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-12-11 09:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2022-12-26 09:00 | 开标时间: | 2022-12-26 09:00 |
文件获取地点: | 深圳市光明区 |
开标地点: | 深圳市光明区 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市光明区环境水务有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市光明新区凤凰街道观光路3009号招商局科技园A1栋17楼 |
联系人: | 邓木生 | 联系电话: | 13480635083 |
对外监督人员: |
| 对外监督电话: |
|