选取时间 2022-05-10 09:00:00 |
| 已有0家中介机构报名参加 |
关于为【重庆理工大学地方政府债券建设项目白蚁防治2022GC-0014(第二次)】 公开选取【有害生物防治服务】机构的公告
项目名称 | 重庆理工大学地方政府债券建设项目白蚁防治2022GC-0014(第二次) |
采购人 | 重庆理工大学 暂无评价 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 |
|
资金来源 | 国有资金 |
项目实施地行政区划 | 重庆市巴南区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务内容 | 二、招标范围及内容: 该项目房屋地基、地坪回填土夯实后浇筑垫层前实施白蚁预防工作。 三、技术需求或技术参数要求等: 1.工程质量标准: 达到重庆市最新《白蚁防治施工技术标准》。 2.本工程执行建设部(2004)130号令、重庆市建设委员会渝建质安(2019)31号《关于进一步加强城镇房屋白蚁防治监督管理工作的通知》及重庆市最新规定。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备所有选中服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
其他要求说明 | 1.对投标单位要求:营业执照中必须包含白蚁防治相关内容(中标单位须提供资质材料复印件并加盖公章,原件备查); 2.业绩要求:提交两个建筑面积3万平方米建筑白蚁防治工程业绩(中标单位须提供相关业绩合同的关键页并加盖公章); 3.对投标人拟派驻现场的项目负责人要求:农业部门颁发的白蚁防治专业职称(中标单位须提供项目负责人的职称资质复印件并加盖公章,以及项目负责人在本单位社保证明)。 |
服务时限及说明 | 白蚁防治阶段至基础施工至规定防治内容施工完毕为止,包治期限至工程交付之日起至满15年止。 |
合同签订时限及说明 | 中标后15个工作日内签订合同;由于项目开工时间不同,需分部实施,根据建设项目分别签订合同。 |
服务金额 | ¥0.80元至 ¥1.20元 |
金额说明 | 服务金额竞价范围为0.8元/平方米至1.2元/平方米; |
选取方式 | 竞价选取 |
需规避机构 |
|
规避原因 |
|
选取时间 | 2022-05-10 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | 重庆理工大学(15922656064) |
监督举报电话 | 62563125 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 | 需求书.jpg
|
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。