深圳市体育中心运营管理有限公司有害生物防治服务公开招标采购公告 【发布时间:2022-11-24 10:35:42】
项目信息
项目名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司有害生物防治服务 | 项目编号: | 221BA0266615 |
|
|
项目地址: | 深圳市福田区 | 项目类型: | 服务 |
|
|
采购方式: | 公开招标 |
|
|
项目行业分类: | 文化、体育和娱乐业 | 资金来源: | 企业自筹 |
项目概况: | 为防治老鼠、蚊子、苍蝇、蟑螂等四害的影响和危害,营造良好的工作和生活环境,预防登革热等传染病,深圳市体育中心运营管理有限公司拟对本园区内以及下属各子公司红线范围内(除提升改造区域外)的室内室外等区域实施有害生物防治,防治面积共计7.32 万平方米(体育中心板房0.35万平方米;游泳跳水馆5.37万平方米;网羽中心1.60万平方米)。 |
|
|
公告名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司有害生物防治服务公开招标采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台,中国招投标公共服务平台 |
|
|
公告开始时间: | 2022-11-24 10:00 |
|
|
公告信息: |
|
|
|
公告附件: |
|
|
|
|
|
招标段/包
标段/包名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司有害生物防治服务 | 标段/包编号: | 221BA0266615/01 |
报价方式: | 单价报价 | 采购控制价(元): | 720 |
采购控制价说明: | 本次招标按每平方米的生物防治服务报价,最高单价限价为:720元/(万平方米*月)。 |
采购控制价说明附件: |
|
|
|
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 |
是否缴纳保证金: | 否 |
|
|
是否采用评定分离方式: | 否 |
|
|
是否递交资格审核资料: | 否 |
联合体投标: | 不允许 |
|
|
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 365天 |
招标/采购范围: | 本项目采购内容为深圳市体育中心运营管理有限公司有害生物防治服务项目的招标。具体内容详见采购需求。 |
资格条件: | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明); 2.本项目的特定资格要求: (1)具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织(提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件,原件备查); (2)具有有害生物防治经营资质; (3)具有3年及以上本行业服务经验(提供有害生物防治服务成果证明)。 (4)参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明); (5)参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明) (6)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明); 注:“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道,相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。 (7)本项目不允许分包,不接受联合体投标。 |
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2022-11-24 10:00 | 文件获取截止时间: | 2022-11-30 10:00 |
质疑截止时间: | 2022-11-30 10:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-12-01 10:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2022-12-02 15:00 | 开标时间: | 2022-12-02 15:00 |
文件获取地点: | 投标人来电并提供相关资料获取 |
开标地点: | 深圳市福田区深圳市体育中心运营管理有限公司 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区上步北路深圳体育场一层七区 |
联系人: | 陈工 | 联系电话: | 13798353859 |
对外监督人员: |
| 对外监督电话: |
|